Цены на ремонт полов
Цены на укладку полов
На этой странице вы можете ознакомиться с стоимостью монтажа и ремонта полов в Краснодаре.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены на настил линолеума и на работы по устройству (выравниванию) полов.
Мы предлагаем настил таких напольных покрытий, как линолеум, спортивный паркет, натуральный линолеум, спортивный линолеум, плитка ПВХ. Так же мы выполняем настил напольных покрытий с созданием на полу сложных рисунков
Стоимость демонтажа старого пола
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб). |
Демонтаж старого пола | |||
1. | Демонтаж штучного паркета | м2 | от 100-00 |
2. | Демонтаж паркетной доски, щитового паркета | м2 | от 100-00 |
3. | Демонтаж дощатого пола | м2 | от 100-00 |
4. | Демонтаж старого линолеума,ковролина | м2 | от 50-00 |
5. | Демонтаж старого плинтуса | п.м | 20-00 |
Примечания:
Вынос мусора расценивается отдельно и производится до подъезда, в контейнеры предоставленные Заказчиком.
Стоимость укладки ламината
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб). |
Укладка ламината | |||
1. | Укладка ламината обычным способом | м2 | 200-00 |
2. | Укладка ламината по диагонали | м2 | 250-00 |
3. | Укладка ламината беспороговым способом | м2 | 250-00 |
4. | Монтаж пластикового плинтуса | п.м | 80-00 |
Стоимость укладки линолеума и ковролина
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб). |
Выравнивание основания | |||
1. | Выравнивание основания ровнителем (стяжка) | м2 | 270-00 |
2. | Финишное выравнивание основания (+грунтовка основания) | м2 | 230-00 |
3. | Шлифовка поверхности ровнителем | м2 | 80-00 |
4. | Выравнивание основания фанерой | м2 | 270-00 |
5. | Шпатлевка стыков | м2 | 80-00 |
6. | Шлифовка основания из фанеры | м2 | 80-00 |
Настил коммерческого линолеума ПВХ (гомогенного, гетерогенного) | |||
7. | Настил коммерческого линолеума с полным проклеиванием и сваркой шнуром | м2 | 330-00 |
8. | Настил коммерческого линолеума толщиной более 2 мм. | м2 | 370-00 |
9. | Настил коммерческого линолеума мозаикой | м2 | от 370 в зависимости от сложности |
Настил спортивных покрытий | |||
10. | Настил спортивного линолеума с полным проклеиванием и сваркой шнура в одном цвете | м2 | 350-00 |
11. | Настил спортивного линолеума в дизайне | м2 | от 390-00 в зависимости от сложности |
12. | Настил спортивного паркета с лаговой системой | м2 | 900-00 |
Нанесение разметки на спортивное покрытие | |||
13. | Баскетбол (белая,черная) | шт. | 15000-00 |
14. | Волейбол (белая, голубая) | шт. | 14000-00 |
15. | Мини-футбол (красная, желтая) | шт. | 15000-00 |
16. | Теннис (белая) | шт. | 15000-00 |
17. | Бадминтон (белая, зеленая) | шт. | 14000-00 |
18. | Гандбол | шт. | 15000-00 |
Настил натурального линолеума | |||
19. | Настил натурального линолеума с полным проклеиванием и сваркой | м2 | 450-00 |
20. | Настил натурального линолеума в дизайне | м2 | от 500-00 в зависимости от сложности |
21. | Сварка шва натурального линолеума | м/пог. | 200-00 |
Настил ковровой плитки и ковролина | |||
22. | Настил ковролина с полным проклеиванием | м2 | 250-00 |
23. | Настил ковролина с фиксацией на двухсторонний скотч | м2 | 250-00 |
24. | Настил ковровой плитки (без дизайна) | м2 | 270-00 |
25. | Настил ковровой плитки в дизайне | м2 | от 300-00 в зависимости от сложности |
Настил модульных ПВХ-покрытий | |||
26. | Настил плитки ПВХ без дизайна клеевым способом | м2 | 350-00 |
27. | Настил плитки ПВХ в дизайне | м2 | от 370-00 в зависимости от сложности |
28. | Настил кликовой плитки ПВХ | м2 | 300-00 |
29. | Настил гомогенной плитки (Colorex, GTI) | м2 | 350-00 |
Укладка покрытий специального назначения | |||
31. | Укладка антистатических покрытий (с медной лентой) | м2 | 350-00 |
32. | Укладка токопроводящих покрытий с проклеиванием | м2 | 350-00 |
33 | Завод напольных покрытий на стену | м.пог. | 720-00 |
33.1 | Монтаж коннелюрного профиля (как отдельный вид работ) | м. пог. | 250-00 |
Настил настенных покрытий | |||
34. | Укладка настенного покрытия на клей | м2 | 750-00 |
35. | Монтаж коннелюрного плинтуса в углах | м2 | 270-00 |
Монтаж напольных плинтусов | |||
36. | Монтаж плинтуса с кабель-каналом | м. пог. | 150-00 |
37. | Монтаж плинтуса на основе МДФ (Dollken) | м. пог. | 170-00 |
38. | Монтаж плинтуса со вставкой под покрытие | м. пог. | 200-00 |
39. | Монтаж плинтуса для ковровых покрытий | м. пог. | 200-00 |
40. | Монтаж плинтуса Cubu | м. пог. | 250-00 |
Очистка и обновление линолеума | |||
41. | Очистка натурального линолеума с помощью очистителя 891 | м2 | 200-00 |
42. | Нанесение мастики на натуральный линолеум (4 слоя) | м2 | 200-00 |
43. | Очистка линолеум ПВХ (гомогенного и гетерогенного) | м2 | 270-00 |
44. | Намастичивание гомогенного линолеума в 2 слоя | м2 | 150-00 |
Консультация и выезд мастера | |||
45. | Консультация в Краснодаре | шт. | 1000-00 |
45.1 | Консультация в Краснодарском крае | шт. | 1500-00 |
Демонтаж покрытий | |||
47. | Снятие старого непроклеенного напольного покрытия | м2 | 100-00 |
48. | Снятие старого проклеенного напольного покрытия | м2 | 150-00 |
49. | Снятие старого плинтуса | м. пог. | 100-00 |
50. | Снятие натурального линолеума | м2 | 200-00 |
Прочие услуги | |||
51. | Горячая сварка коммерческого линолеума (отдельный вид работ) | м. пог. | 200-00 |
52. | Грунтовка основания | м2 | 80-00 |
53. | Установка порогового профиля ( 0.9 м) | шт. | 200-00 |
Укладка покрытий в регионах | |||
54. | Транспортные расходы ( до 150 км) | шт. | 10000-00 |
55. | Транспортные расходы ( более 150 км) | шт. | в зависимости от расстояния |
56. | Командировочные на 1 человека в сутки | день | 1000-00 |
57. | Проживание на 1 человека в сутки | день | 1500-00 |
Данный прайс-лист показывает примерный уровень цен, точные цены на настил напольных покрытий зависят от объемов, сложности работ, дальности объекта и много другого. Цены на настил могут быть как выше, так и ниже указанных в прайс-листе.
Звоните, мы Вам поможем с расчетом на настил, и выполним качественный настил любых напольных покрытий.
Работы по настилу напольных покрытий мы выполняем качественно, точно в срок и даем гарантию на выполненные работы от 1 года.